Integration
Arbeitsmarkt/Lebensunterhalt
Die Art der Teilhabe am Erwerbssystem zeigt sowohl wirtschaftliche Perspektiven als auch die Öffnung beruflicher Positionen für Personen mit Migrationshintergrund auf. Die wirtschaftliche Situation wirkt sich auf alle Lebensbereiche und die entsprechenden Teilhabechancen aus.
Erwerbstätigenquote
Dargestellt wird die Erwerbstätigenquote nach Zuwanderungsstatus.
Abbildung B5.1.1 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg im Zeitverlauf*
*) Den Berechnungen liegt ab 2017 der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) Mikrozensus Erstergebnis 2021. Die Ergebnisse ab 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.1 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg im Zeitverlauf*
wdt_ID | Jahr | Insgesamt: ohne MH** (in %) | Insgesamt: mit MH (in %) | Männer: ohne MH (in %) | Männer: mit MH (in %) | Frauen: ohne MH (in %) | Frauen: mit MH (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 77,8 | 68,2 | 82,3 | 75,3 | 73,3 | 61,3 |
2 | 2012 | 77,9 | 68,8 | 82,3 | 75,8 | 73,5 | 61,9 |
3 | 2013 | 78,8 | 70,1 | 82,6 | 76,6 | 74,9 | 63,6 |
4 | 2014 | 78,9 | 70,4 | 82,2 | 77,6 | 75,4 | 63,3 |
10 | 2015 | 79,1 | 70,9 | 82,1 | 78,1 | 76,0 | 63,5 |
11 | 2016 | 80,3 | 70,3 | 83,5 | 75,6 | 77,0 | 64,7 |
12 | 2017 | 81,0 | 71,7 | 84,3 | 77,5 | 77,6 | 65,4 |
13 | 2018 | 81,6 | 72,9 | 84,9 | 78,2 | 78,3 | 66,5 |
14 | 2019 | 82,2 | 73,6 | 85,2 | 80,0 | 79,1 | 66,8 |
15 | 2021*** | 81,2 | 71,9 | 85,0 | 78,1 | 78,5 | 65,3 |
*) Den Berechnungen liegt ab 2017 der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen.
***) Mikrozensus Erstergebnis 2021. Die Ergebnisse ab 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Abbildung B5.1.2 Erwerbstätigenquoten in Baden-Württemberg 2023
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2023
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.793 | 3.081 | 2.706 | 79,6 | 83,3 | 75,7 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.702 | 1.916 | 1.781 | 83,4 | 85,7 | 81,1 |
3 | mit Migrationshintergrund | 2.091 | 1.165 | 924 | 73,6 | 79,7 | 67,1 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.465 | 820 | 643 | 74,2 | 82,0 | 66,1 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 625 | 344 | 280 | 72,3 | 74,7 | 69,6 |
8 | … Nationalität deutsch | 973 | 507 | 465 | 76,2 | 79,4 | 73,0 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 153 | 80 | 73 | 86,2 | 88,4 | 83,9 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 1.119 | 658 | 460 | 71,5 | 79,9 | 62,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Definition Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Die Erwerbstätigenquote von Menschen mit Migrationshintergrund war 2023 in Baden-Württemberg deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (Baden-Württemberg: 73,6 %, Deutschland: 68,8 %). Dies liegt vor allem an der überdurchschnittlich hohen Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg (79,6 % versus 77,3 %). Am niedrigsten war die Erwerbstätigenquot bei eAusländer_innen (71,5 %) und am zweithäufigsten bei Menschen mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung (72,3 %). Die Erwerbstätigenquote war sowohl bei Männern mit als auch ohne Migrationshintergrund höher als bei den Frauen, doch ist die Geschlechtsdifferenz bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (12,6 Prozentpunkte) ausgeprägter als bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (4,6 Prozentpunkte), vor allem bei Ausländer_innen (17,8 Prozentpunkte).
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Erwerbstätigenquote ist ein aussagekräftiger Indikator zur Arbeitsmarktintegration. Bei der Interpretation muss die Konjunkturabhängigkeit des Indikators beachtet werden. Der Indikator lässt keine Aussage über die Verteilung in den Branchen und Wirtschaftszweigen und über Hintergründe oder Ursachen der Verteilung zu. Eine stabile Verankerung auf dem Arbeitsmarkt trägt erheblich zur Integration bei. Eine Angleichung der Erwerbstätigenquoten von Personen mit und ohne Migrationshintergrund würde – zumindest zahlenmäßig und unabhängig von einer branchenspezifischen Betrachtung – eine Angleichung der Teilhabe am Arbeitsmarkt anzeigen.
Weitere Differenzierungsmerkmale:
In anderen Themenfeldern des Gesellschaftsmonitorings Baden-Württemberg finden Sie ergänzend folgende Differenzierungen zur Erwerbstätigenquote:
- Altersgruppen nach Geschlecht sowie Mütter nach Alter des jüngsten Kindes
- Ältere Menschen ab 65 Jahren nach Altersgruppen und Geschlecht sowie nach Vollzeit und Teilzeit
- Menschen mit und ohne Behinderung nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund
Hinweis:
Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
Veränderungen im Mikrozensus: Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse ab 2021 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabellenarchiv:
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.647 | 3.032 | 2.615 | 77,8 | 81,9 | 73,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 4.014 | 2.111 | 1.904 | 81,0 | 84,3 | 77,6 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.633 | 922 | 711 | 70,8 | 76,8 | 64,4 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.287 | 719 | 568 | 73,1 | 79,8 | 66,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 345 | 203 | 142 | 63,6 | 67,7 | 58,5 |
8 | … Nationalität deutsch | 733 | 384 | 348 | 73,3 | 77,2 | 69,5 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 185 | 93 | 92 | 84,8 | 88,7 | 81,2 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 900 | 537 | 363 | 68,9 | 76,5 | 60,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.690 | 3.052 | 2.638 | 78,6 | 82,7 | 74,2 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.981 | 2.089 | 1.892 | 81,7 | 85,0 | 78,4 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.709 | 963 | 746 | 72,1 | 78,3 | 65,4 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.344 | 753 | 591 | 74,7 | 82,1 | 67,1 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 365 | 210 | 155 | 63,8 | 67,1 | 59,8 |
8 | … Nationalität deutsch | 736 | 380 | 356 | 73,0 | 76,3 | 69,7 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 172 | 87 | 84 | 84,2 | 88,2 | 80,5 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 973 | 583 | 390 | 71,4 | 79,6 | 61,9 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.761 | 3.083 | 2.677 | 79,1 | 83,3 | 74,8 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.854 | 2014 | 1.841 | 82,2 | 85,2 | 79,1 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.906 | 1070 | 837 | 73,6 | 80,0 | 66,8 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.392 | 786 | 606 | 75,7 | 83,6 | 67,4 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 514 | 283 | 231 | 68,5 | 71,4 | 65,3 |
8 | … Nationalität deutsch | 906 | 474 | 432 | 74,3 | 78,3 | 70,4 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 187 | 94 | 93 | 83,8 | 86,9 | 80,9 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 1.000 | 596 | 405 | 73,0 | 81,5 | 63,3 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.588 | 2.989 | 2.593 | 77,7 | 81,8 | 73,6 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.361 | 1.908 | 1.749 | 81,2 | 85,0 | 78,5 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.927 | 1.080 | 844 | 71,9 | 78,1 | 65,3 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.329 | 755 | 573 | 73,3 | 81,2 | 65,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 597 | 325 | 271 | 69,1 | 71,9 | 65,9 |
8 | … Nationalität deutsch | 954 | 496 | 457 | 73,6 | 76,7 | 70,5 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 178 | 91 | 87 | 83,5 | 86,9 | 80,1 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 972 | 584 | 387 | 70,4 | 79,4 | 60,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2022
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.722 | 3.047 | 2.670 | 79,1 | 82,9 | 75,1 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.692 | 1.915 | 1.772 | 82,4 | 84,9 | 79,8 |
3 | mit Migrationshintergrund | 2.030 | 1.132 | 897 | 73,7 | 79,8 | 67,2 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.421 | 796 | 624 | 75,1 | 83,1 | 66,8 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 609 | 335 | 273 | 70,6 | 72,9 | 68,0 |
8 | … Nationalität deutsch | 963 | 503 | 460 | 75,1 | 78,0 | 72,1 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 153 | 80 | 73 | 84,4 | 87,6 | 81,2 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 1.067 | 630 | 437 | 72,5 | 81,3 | 62,7 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2022, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Stellung im Beruf
Stellung im Beruf
Dargestellt wird die Verteilung von Personen mit und ohne Zuwanderungsstatus im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach Stellung im Beruf (ohne Auszubildende).
Abbildung B5.2 Anteil Arbeiter_innen* in Baden-Württemberg 2023
*) Zahl der Arbeiter_innen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren je 100 Erwerbstätige der entsprechenden Bevölkerungsgruppe.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023; eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2023 – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 7,3 | 5,4 | 75,3 | 12,0 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 8,1 | 7,4 | 76,1 | 8,3 |
3 | mit Migrationshintergrund | 5,8 | 1,7 | 73,8 | 18,9 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 5,4 | 0,9 | 72,2 | 21,5 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 6,7 | 3,6 | 77,8 | 11,8 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,0 | 3,2 | 76,3 | 14,4 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 71,7 | 23,0 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 5,7 | / | 71,6 | 22,4 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2023 – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 8,8 | 4,3 | 71,0 | 15,9 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 10,2 | 6,1 | 72,0 | 11,7 |
3 | mit Migrationshintergrund | 6,5 | 1,3 | 69,1 | 23,1 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 6 | / | 67,6 | 25,8 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 7,8 | 2,9 | 73,1 | 16,1 |
8 | … Nationalität deutsch | 7,2 | 2,4 | 71,3 | 19,1 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 66,5 | 29,2 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 6,0 | / | 67,6 | 26,1 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2023 – Frauen
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5,5 | 6,8 | 80,4 | 7,3 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 5,8 | 9,0 | 80,7 | 4,6 |
3 | mit Migrationshintergrund | 4,8 | 2,3 | 80,0 | 12,9 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 4,6 | (1,4) | 78,5 | 15,5 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 5,2 | 5,6 | 83,8 | 6,5 |
8 | … Nationalität deutsch | 4,7 | 4,1 | 82,0 | 9,2 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 77,7 | 16,1 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 4,9 | / | 78,0 | 16,7 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2023, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Unter den Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg fanden sich 2023 mit 18,9 % überdurchschnittlich viele Arbeiter_innen (bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund waren es 8,3 %). Der Anteil der Arbeiter_innen bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund war in Baden-Württemberg höher als im Bundesdurchschnitt (18,9 % versus 17,5 %).
Die Anteile der Angestellten, Beamt_innen und Selbstständigen waren jeweils für die der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg geringer als für die der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Dieser Unterschied war bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen: Männer mit Migrationshintergrund waren seltener Selbstständige (Differenz: 3,7 Prozentpunkte), seltener Angestellte (Differenz: 2,9 Prozentpunkte) und häufiger Arbeiter (Differenz: 11,4 Prozentpunkte) als Männer ohne Migrationshintergrund. Bei den Frauen fiel die Differenz zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund jeweils geringer aus.
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Stellung im Beruf nach Zuwanderungsstatus liefert Informationen über die Positionierung der betrachteten Gruppen im Erwerbssystem. Der Anteil der Beamt_innen kann zusätzlich als Indikator der interkulturellen Öffnung gewertet werden. Darüber hinaus werden Selbstständige, Angestellte und Arbeiter_innen unterschieden. Eine Angleichung von Personen mit und ohne Migrationshintergrund bei der Stellung im Beruf lässt Rückschlüsse auf die Öffnung zentraler beruflicher Positionen für Personen mit Migrationshintergrund zu.
Hinweis:
Ab 2012 bleiben Auszubildende unberücksichtigt, da eine Zuordnung zu Angestellten bzw. Arbeiter_innen nicht mehr erfolgen kann. Nicht berücksichtigt werden Erwerbstätige im Alter von 65 und mehr Jahren, Beschäftigte mit kleinem Job neben Schule, Studium oder Ruhestand und unbezahlt mithelfende Familienangehörige. Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
Veränderungen im Mikrozensus:
Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse ab 2021 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabellenarchiv:
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2017 – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 8,9 | 5,0 | 66,2 | 20,0 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 9,7 | 6,6 | 70,1 | 13,7 |
3 | mit Migrationshintergrund | 6,9 | 1,2 | 56,3 | 35,7 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,0 | 1,0 | 53,9 | 38,2 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 6,2 | (1,8) | 66,9 | 25,1 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,3 | 2,0 | 60,5 | 31,2 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | (4,7) | / | 54,2 | 39,8 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 7,3 | / | 52,9 | 39,3 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2017 – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 10,9 | 4,5 | 59,1 | 25,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 12,2 | 6,0 | 63,4 | 18,5 |
3 | mit Migrationshintergrund | 7,9 | (0,9) | 49,4 | 41,8 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,9 | (0,8) | 46,8 | 44,4 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 7,8 | / | 59,8 | 31,2 |
8 | … Nationalität deutsch | 7,2 | (1,6) | 53,4 | 37,8 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 46,0 | 47,6 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 8,4 | / | 46,5 | 44,6 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2017 – Frauen
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 6,5 | 5,7 | 74,5 | 13,4 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 6,8 | 7,2 | 77,8 | 8,2 |
3 | mit Migrationshintergrund | 5,4 | (1,5) | 65,5 | 27,6 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 5,8 | (1,2) | 63,0 | 30,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | / | / | 77,4 | 16,2 |
8 | … Nationalität deutsch | 5,4 | (2,5) | 68,4 | 23,8 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 62,7 | 31,6 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 5,5 | / | 62,8 | 31,2 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2018 – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 8,7 | 5,0 | 67,9 | 18,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 9,4 | 6,6 | 71,7 | 12,2 |
3 | mit Migrationshintergrund | 6,9 | 1,0 | 58,8 | 33,3 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,1 | (0,8) | 56,5 | 35,6 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 5,8 | (2,1) | 68,6 | 23,5 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,5 | 1,8 | 63,9 | 27,8 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | (4,9) | / | 57,2 | 36,6 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 7,1 | / | 55,0 | 37,4 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2018 – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 10,8 | 4,4 | 60,9 | 23,9 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 12,2 | 6,1 | 65,0 | 16,8 |
3 | mit Migrationshintergrund | 7,7 | (0,8) | 52,0 | 39,6 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,7 | / | 49,9 | 41,8 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 7,3 | / | 60,6 | 30,3 |
8 | … Nationalität deutsch | 7,0 | (1,6) | 56,6 | 34,9 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 48,9 | 44,3 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 8,1 | / | 49,1 | 42,6 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2018 – Frauen
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 6,2 | 5,6 | 76,0 | 12,1 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 6,4 | 7,3 | 79,2 | 7,1 |
3 | mit Migrationshintergrund | 5,8 | (1,3) | 67,8 | 25,1 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 6,2 | (1,1) | 65,1 | 27,6 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | / | / | 79,7 | 14,1 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,0 | (2,1) | 71,7 | 20,2 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 65,9 | 28,5 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 5,6 | / | 64,2 | 29,6 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
