Die Kenntnis über die demografische Zusammensetzung der Gruppe der Menschen mit Schwerbehinderung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung dient als Orientierungshilfe bei der Planung und Umsetzung inklusiver Angebote.
Menschen mit Schwerbehinderung
Menschen mit Schwerbehinderung
Dargestellt wird der Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung nach Altersgruppen und Geschlecht.
Abbildung F1.1.1 Schwerbehindertenquote* in Baden-Württemberg im Zeitverlauf
*) Zahl der Menschen mit Schwerbehinderung je 100 Einwohner der Gesamtbevölkerung.
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.1.1 Schwerbehindertenquote insgesamt und der Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene in Baden-Württemberg im Zeitverlauf
wdt_ID | Jahre | Gesamtbevölkerung (in %) | unter 4-Jährige (in %) | 4- bis unter 6-Jährige (in %) | 6- bis unter 15-Jährige (in %) | 15- bis unter 18-Jährige (in %) | 18- bis unter 25-Jährige (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 7,3 | 5,8 | 5,5 | 36,1 | 14,2 | 38,5 |
2 | 2009 | 7,4 | 5,6 | 5,2 | 35,8 | 14,1 | 39,3 |
3 | 2011 | 8,4 | 5,3 | 5,1 | 34,8 | 14,4 | 40,3 |
4 | 2013 | 9,2 | 5,0 | 5,1 | 34,1 | 15,1 | 40,8 |
5 | 2015 | 8,5 | 5,1 | 4,9 | 33,9 | 14,9 | 41,2 |
6 | 2017 | 8,6 | 5,5 | 5,1 | 33,8 | 14,7 | 40,9 |
7 | 2019 | 8,6 | 5,7 | 5,5 | 34,3 | 14,3 | 40,2 |
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Abbildung F1.1.2 Menschen mit Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2019 nach Altersgruppen
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.1.2 Menschen mit Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl) | Insgesamt (in %) | Schwerbehindertenquote (in %) |
---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 955.455 | 100 | 8,6 |
2 | - | |||
3 | nach Geschlecht | |||
4 | Männer | 490.930 | 51,4 | 8,9 |
5 | Frauen | 464.525 | 48,6 | 8,3 |
6 | - | |||
7 | nach Altersgruppen | |||
8 | 0 bis unter 25 Jahre | 42.257 | 4,4 | 1,5 |
9 | 25 bis unter 45 Jahre | 73.323 | 7,7 | 2,6 |
10 | 45 bis unter 65 Jahre | 298.868 | 31,3 | 9,3 |
11 | 65 Jahre und älter | 541.007 | 56,6 | 23,9 |
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Der Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung lag 2019 in Baden-Württemberg bei 8,6 %. Dabei war die Quote bei Frauen (8,3 %) etwas geringer als bei Männern (8,9 %). Die Mehrzahl der Schwerbehinderungen tritt erst im späteren Lebensverlauf ein. So waren 2019 in Baden-Württemberg 23,9 % der 65-Jährigen und Älteren schwerbehindert und nur 1,5 % der unter 25-Jährigen.
Definition:
Dargestellt wird der Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung nach Altersgruppen und Geschlecht.
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Teilhabe- und Verwirklichungschancen von Menschen können verringert sein, wenn sie körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Der Abbau dieser Barrieren ist zwar bereits vielerorts geplant und umgesetzt aber ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen.
Datenquelle:
Statistik der schwerbehinderten Menschen und Bevölkerungsfortschreibung, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.1.2 Menschen mit Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2013
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl) | Insgesamt (in %) | Schwerbehindertenquote (in %) |
---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 981.538 | 100 | 9,2 |
2 | - | |||
3 | nach Geschlecht | |||
4 | Männer | 511.755 | 52,1 | 9,8 |
5 | Frauen | 469.783 | 47,9 | 8,7 |
6 | - | |||
7 | nach Altersgruppen | |||
8 | 0 bis unter 25 Jahre | 38.579 | 3,9 | 1,4 |
9 | 25 bis unter 45 Jahre | 73.947 | 7,5 | 2,7 |
10 | 45 bis unter 65 Jahre | 330.079 | 33,6 | 10,6 |
11 | 65 Jahre und älter | 538.933 | 54,9 | 25,8 |
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.1.2 Menschen mit Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl) | Insgesamt (in %) | Schwerbehindertenquote (in %) |
---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 943.183 | 100 | 8,6 |
2 | - | |||
3 | nach Geschlecht | |||
4 | Männer | 486.475 | 51,6 | 8,9 |
5 | Frauen | 456.708 | 48,4 | 8,2 |
6 | - | |||
7 | nach Altersgruppen | |||
8 | 0 bis unter 25 Jahre | 40.338 | 4,3 | 1,4 |
9 | 25 bis unter 45 Jahre | 71.629 | 7,6 | 2,6 |
10 | 45 bis unter 65 Jahre | 306.333 | 32,5 | 9,5 |
11 | 65 Jahre und älter | 524.883 | 55,7 | 23,8 |
Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Schwerbehinderung und Qualifikationsniveau
Menschen mit/ohne Schwerbehinderung und Qualifikationsniveau
Dargestellt wird der Anteil der Menschen mit und ohne Schwerbehinderung nach Qualifikationsniveau in Baden-Württemberg, differenziert nach Geschlecht, Altersgruppen und Migrationshintergrund.
Abbildung F1.2 Menschen mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021 nach Qualifizierung*
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; Siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit geringem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | Nach Merkmal | Menschen mit Schwerbehinderung (in %) | Menschen ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 28,7 | 25,6 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 20,9 | 22,2 |
5 | Frauen | 37,5 | 28,9 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 46,5 | 40,7 |
9 | ohne MH | 22,9 | 17,9 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 51,1 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | / | 17,5 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 21,8 | 18,5 |
15 | 65 Jahre und älter | 27,6 | 30,5 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 1 und 2, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund. Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit Schwerbehinderung (in %) | Menschen ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 56,9 | 53,4 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 57,9 | 51,2 |
5 | Frauen | 55,8 | 55,6 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 44,2 | 44,3 |
9 | ohne MH | 61,1 | 58,0 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 42,2 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | / | 53,7 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 64,2 | 58,5 |
15 | 65 Jahre und älter | 56,9 | 52,2 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 3 und 4, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund. Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit hohem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit Schwerbehinderung (in %) | Menschen ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 14,4 | 21,0 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,2 | 26,6 |
5 | Frauen | 6,6 | 15,6 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 9,3 | 15,0 |
9 | ohne MH | 16,1 | 24,1 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 5,9 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | / | 28,9 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | (14,0) | 22,9 |
15 | 65 Jahre und älter | 15,5 | 17,3 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 5 und höher, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund. Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Menschen ohne Schwerbehinderung erreichten 2021 in Baden-Württemberg häufiger ein hohes Qualifikationsniveau (21,0 %) als Menschen mit Schwerbehinderung (14,4 %). Sowohl bei Menschen mit als auch bei Menschen ohne Schwerbehinderung wurde am häufigsten ein mittleres Qualifikationsniveau erreicht (56,9 % bzw. 53,4 %).
Das Qualifikationsniveau stellt einen entscheidenden Erfolgsfaktor für den anschließenden Berufseinstieg dar.
Definition:
Dargestellt wird der Anteil der Menschen mit und ohne Schwerbehinderung nach Qualifikationsniveau in Baden-Württemberg, differenziert nach Geschlecht, Altersgruppen und Migrationshintergrund.
Bewertung und empirische Relevanz:
Menschen mit Schwerbehinderung sollen am Leben in der Gesellschaft wie Menschen ohne Behinderungen teilhaben können. Dazu gehört auch ein entsprechender Bildungsabschluss.
Hinweise:
Die Analyse bezieht sich hier auf Menschen, die in Privathaushalten leben. Schwerbehinderungen wurden vor 2017 nur alle vier Jahre im Zusatzprogramm des Mikrozensus erhoben – zuletzt 2013. Seit 2017 werden diese Daten jährlich erfasst.
Veränderungen im Mikrozensus:
Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020, sind die Ergebnisse für 2021 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund von Mängeln in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit geringem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2013
wdt_ID | Nach Merkmal | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 30,9 | 22,2 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 22,1 | 16,0 |
5 | Frauen | 41,7 | 27,9 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 47,7 | 35,6 |
9 | ohne MH | 27,2 | 17,5 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | (76,7) | 41,7 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 40,7 | 12,1 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 26,4 | 15,4 |
15 | 65 Jahre und älter | 40,0 | 36,4 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 1 und 2, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 1997.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2013
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 52,1 | 51,9 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 56,3 | 51,9 |
5 | Frauen | 46,8 | 51,8 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 40,6 | 45,1 |
9 | ohne MH | 54,6 | 54,2 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 53,6 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 45,8 | 53,4 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 56,8 | 54,4 |
15 | 65 Jahre und älter | 50,6 | 44,5 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 3 und 4, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 1997.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit hohem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2013
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 17,1 | 26,0 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,6 | 32,1 |
5 | Frauen | 11,5 | 20,3 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 11,8 | 19,3 |
9 | ohne MH | 18,2 | 28,3 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 4,7 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 13,6 | 34,6 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 16,7 | 30,2 |
15 | 65 Jahre und älter | 18,4 | 19,1 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 5 und höher, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 1997.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit geringem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | Nach Merkmal | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 29,9 | 21,3 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,0 | 17,1 |
5 | Frauen | 39,9 | 25,3 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 47,3 | 35,3 |
9 | ohne MH | 24,9 | 15,9 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | 85,6 | 50,2 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 37,9 | 11,6 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 24,3 | 13,3 |
15 | 65 Jahre und älter | 29,6 | 29,0 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 1 und 2, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 53,6 | 52,6 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 57,3 | 50,4 |
5 | Frauen | 49,5 | 54,7 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 41,5 | 45,2 |
9 | ohne MH | 57,1 | 55,4 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 44,8 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 48,3 | 53,5 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 59,7 | 56,9 |
15 | 65 Jahre und älter | 52,4 | 49,4 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 3 und 4, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit hohem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 16,5 | 26,2 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,7 | 32,5 |
5 | Frauen | 10,6 | 20,0 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 11,3 | 19,5 |
9 | ohne MH | 18,0 | 28,7 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 5,1 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | (13,8) | 34,8 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 16,0 | 29,9 |
15 | 65 Jahre und älter | 18,0 | 21,5 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 5 und höher, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit geringem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | Nach Merkmal | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 28,7 | 21,7 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 20,5 | 17,6 |
5 | Frauen | 37,7 | 25,7 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 48,5 | 36,5 |
9 | ohne MH | 23,3 | 16,6 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | 79,7 | 51,6 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 35,0 | 11,7 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 24,1 | 13,9 |
15 | 65 Jahre und älter | 28,2 | 28,7 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 1 und 2, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 54,5 | 52,5 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 57,9 | 50,7 |
5 | Frauen | 50,9 | 54,2 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 40,5 | 44,5 |
9 | ohne MH | 58,3 | 55,7 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 43,5 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 47,2 | 53,1 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 60,1 | 57,1 |
15 | 65 Jahre und älter | 53,7 | 50,1 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 3 und 4, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit hohem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 16,8 | 25,9 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,7 | 31,8 |
5 | Frauen | 11,4 | 20,1 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 11,0 | 18,9 |
9 | ohne MH | 18,4 | 28,7 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 4,9 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | (17,9) | 35,2 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 15,8 | 29,0 |
15 | 65 Jahre und älter | 18,1 | 21,2 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 5 und höher, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit geringem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | Nach Merkmal | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit geringem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 28,7 | 21,3 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 21,1 | 17,6 |
5 | Frauen | 37,2 | 24,8 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 47,0 | 34,5 |
9 | ohne MH | 23,2 | 15,1 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | 80,2 | 51,0 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 31,9 | 11,6 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 23,9 | 13,8 |
15 | 65 Jahre und älter | 29,0 | 28,0 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 1 und 2, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit mittlerem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2020
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit Schwerbehinderung (in %) | Menschen ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 53,0 | 51,0 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 54,9 | 48,9 |
5 | Frauen | 50,9 | 53,0 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 40,4 | 44,5 |
9 | ohne MH | 56,8 | 54,0 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 43,0 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | 51,4 | 50,5 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 58,1 | 55,9 |
15 | 65 Jahre und älter | 51,5 | 49,1 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 3 und 4, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.2.1 Menschen mit hohem Qualifikationsniveau* mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau und Schwerbehinderung (in %) | Menschen mit hohem Qualifikationsniveau ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 18,3 | 27,8 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 24,0 | 33,5 |
5 | Frauen | 12,0 | 22,2 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund** | ||
8 | mit MH | 12,7 | 21,0 |
9 | ohne MH | 20,0 | 30,9 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
12 | 15 bis unter 25 Jahre | / | 6,0 |
13 | 25 bis unter 45 Jahre | (16,7) | 37,9 |
14 | 45 bis unter 65 Jahre | 18,0 | 30,3 |
15 | 65 Jahre und älter | 19,5 | 22,9 |
*) Bevölkerung ab 15 Jahre; ISCED 5 und höher, siehe Definition Qualifikationsniveau und ISCED 2011.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Erwerbstätigenquote Schwerbehinderung
Erwerbstätigenquote von Menschen mit/ohne Schwerbehinderung
Dargestellt wird die Erwerbstätigenquote von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung nach Geschlecht, Altersgruppen und Migrationshintergrund.
Abbildung F1.3 Erwerbstätigenquote von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021 nach Geschlecht
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle F1.3 Erwerbstätigenquote von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | Nach Merkmal | Erwerbstätigenquote von Menschen mit Schwerbehinderung (in %) | Erwerbstätigenquote von Menschen ohne Schwerbehinderung (in %) |
---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 53,1 | 78,3 |
2 | - | ||
3 | nach Geschlecht | ||
4 | Männer | 55,8 | 82,3 |
5 | Frauen | 50,1 | 74,2 |
6 | - | ||
7 | nach Migrationshintergrund* | ||
8 | mit MH | 46,2 | 72,4 |
9 | ohne MH | 55,8 | 81,8 |
10 | - | ||
11 | nach Altersgruppen | ||
