Kinder, Jugendliche und ältere Menschen
Ältere Menschen
In Baden-Württemberg leben rund 2,1 Millionen Menschen über 65 Jahren. Sie leben, wie jüngere Menschen, in vielfältigen Lebensformen. Soziale Kontakte und wechselseitige Unterstützung – auch über Generationengrenzen hinweg – beeinflussen die Lebensqualität älterer Menschen maßgeblich.
Mit Blick auf die demografische Entwicklung und das Rentensystem ist die Bekämpfung von Altersarmut in Zukunft ein wichtiges Thema für Politik und Gesellschaft, ebenso wie die Nutzung der Potenziale Älterer.
Die Indikatoren beinhalten Daten über die Lebensformen und den Familienstand älterer Menschen, ihre Erwerbstätigkeit und finanzielle Situation sowie ihre Teilnahme an Lehrveranstaltungen.
Lebensformen von Älteren
Lebensformen von ab 65-Jährigen
Der Indikator zeigt die unterschiedlichen Lebensformen ab 65-Jähriger.
Abbildung D3.1 Ab 65-Jährige in Baden-Württemberg 2022 nach Lebensformen
*) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
**) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2022
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 8,0 | 3,6 | 4,7 | 8,9 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 65,0 | 44,4 | 54,0 | 52,4 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 3,5 | 2,3 | 2,9 | 2,6 |
4 | Alleinerziehende | 1,3 | 3,9 | 2,3 | 4,3 |
5 | Alleinstehende | 22,1 | 45,8 | 36,0 | 31,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Bei der Verteilung nach Lebensformen über 65-Jähriger zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede: Die überwiegende Anzahl der Männer im Alter über 65 Jahren lebte im Jahr 2022 in einer Ehe ohne Kinder im Haushalt (65,0 %). Der Anteil der verheirateten Frauen ohne ledige Kinder im Haushalt war mit 44,4 % deutlich geringer. Auch unter den Ehepaaren mit Kindern im Haushalt und den nicht ehelichen Lebensgemeinschaften war der Männeranteil (8,0 % bzw. 3,5 %) höher als der von Frauen (3,6 % bzw. 2,3 %). Dafür war der Anteil der alleinstehenden Frauen mit 45,8 % mehr als doppelt so hoch wie der von Männern (22,1 %). Auch unter den Alleinerziehenden dieser Altersgruppe waren Frauen (3,9 %) häufiger vertreten als Männer (1,3 %).
Definition:
Der Indikator zeigt die unterschiedlichen Lebensformen ab 65-Jähriger.
Bewertung und empirische Relevanz:
Der Indikator bildet die Lebensformen der ab 65-Jährigen ab. Die zunehmende Vielfalt an Lebensformen ist ein Indikator für den gesellschaftlichen Wandel.
Hinweise:
Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
Informationen zum Bevölkerungsanteil älterer Menschen finden Sie im Modul Demografie unter Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung- und Vorausrechnung.
Veränderungen im Mikrozensus:
Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2012
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 6,7 | 2,8 | 4,1 | 7,3 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 70,0 | 45,6 | 56,7 | 55,2 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 |
4 | Alleinerziehende | 1,0 | 3,2 | 2,3 | 2,0 |
5 | Alleinstehende | 20,1 | 47,0 | 35,3 | 33,4 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2016
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 6,8 | 2,9 | 4,2 | 6,9 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 69,0 | 46,1 | 56,5 | 55,5 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 1,6 |
4 | Alleinerziehende | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
5 | Alleinstehende | 20,6 | 46,0 | 35,0 | 32,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 6,6 | 3,0 | 4,3 | 6,3 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 68,6 | 46,8 | 56,9 | 55,3 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 2,0 |
4 | Alleinerziehende | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 2,8 |
5 | Alleinstehende | 20,5 | 45,1 | 34,1 | 33,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 6,9 | 3,0 | 4,2 | 7,5 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 68,0 | 46,4 | 56,6 | 54,3 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
4 | Alleinerziehende | 1,2 | 3,2 | 2,1 | 3,0 |
5 | Alleinstehende | 20,5 | 45,2 | 34,3 | 32,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 7,2 | 2,9 | 4,3 | 7,4 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 67,4 | 46,5 | 55,9 | 56,2 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 3,2 | 2,0 | 2,6 | (2,3) |
4 | Alleinerziehende | 1,0 | 2,8 | 1,9 | (2,4) |
5 | Alleinstehende | 21,1 | 45,8 | 35,3 | 31,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.1 Lebensformen von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | ab 65-jährige Männer (in %) | ab 65-jährige Frauen (in %) | ab 65-Jährige ohne MH* (in %) | ab 65-Jährige mit MH* (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehepaare mit Kindern** | 7,6 | 3,5 | 4,5 | 8,6 |
2 | Ehepaare ohne Kinder | 66,5 | 45,2 | 55,0 | 54,0 |
3 | Nicht eheliche Lebensgemeinschaften*** | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 2,5 |
4 | Alleinerziehende | 1,4 | 3,8 | 2,4 | 3,8 |
5 | Alleinstehende | 21,1 | 45,1 | 35,1 | 31,1 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
**) Lebensformen mit Kindern berücksichtigen sämtliche in der Familie lebende Kinder unabhängig ihres Alters.
***) Dazu zählen gemischtgeschlechtliche sowie ein sehr geringer Anteil gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Wegen geringer Fallzahlen wird hier nicht nach dem Vorhandensein von Kindern unterschieden.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Familienstand von Älteren
Familienstand von ab 65-Jährigen
Der Indikator zeigt den Familienstand ab 65-Jähriger in Baden-Württemberg, differenziert nach soziodemografischen Merkmalen.
Abbildung D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2022
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2022
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 6,4 | 75,6 | 10,8 | 7,2 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 9,5 | 76,8 | 3,7 | 10,0 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 6,1 | 79,7 | 6,0 | 8,2 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | (5,1) | 77,9 | 10,7 | 6,4 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | (4,7) | 72,5 | 17,5 | (5,2) |
8 | 85 Jahre und älter | / | 65,5 | 29,0 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 5,1 | 49,6 | 35,3 | 10,0 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 6,7 | 64,1 | 15,5 | 13,7 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | 4,4 | 59,8 | 23,5 | 12,3 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,7 | 51,9 | 33,9 | 9,5 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | 4,2 | 37,6 | 50,8 | 7,5 |
17 | 85 Jahre und älter | (4,8) | 20,4 | 71,3 | (3,6) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 6,8 | 74,6 | 11,5 | 7,1 |
21 | mit MH | 4,8 | 79,4 | 8,2 | 7,6 |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 5,3 | 49,1 | 35,5 | 10,1 |
25 | mit MH | 4,1 | 51,5 | 34,7 | 9,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Mehr als drei Viertel der Männer über 65 Jahren waren im Jahr 2022 verheiratet (75,6 %). Erst in hohem Alter über 85 Jahren reduzierte sich ihr Anteil auf 65,5 %, während die Gruppe der verwitweten Männer dementsprechend stark auf 29,0 % anwuchs.
Von den Frauen über 65 Jahren waren etwa die Hälfte verheiratet (49,6 %). Mit zunehmendem Alter sank der Anteil der verheirateten Frauen kontinuierlich bis auf 20,4 % in der Altersgruppe der über 85-Jährigen. Parallel dazu stieg der Anteil der verwitweten Frauen von 15,5 % (bei Frauen im Alter zwischen 65 und 70 Jahren) auf 71,3 % (bei Frauen über 85 Jahren) an.
Über 65-Jährige mit Migrationshintergrund waren etwas häufiger verheiratet als Personen dieser Altersgruppe ohne Migrationshintergrund. Dies traf sowohl auf Männer als auch auf Frauen zu. Dementsprechend fiel ihr Anteil unter den Ledigen etwas geringer aus als bei denjenigen ohne Migrationshintergrund.
Definition:
Der Indikator zeigt den Familienstand ab 65-Jähriger in Baden-Württemberg, differenziert nach soziodemografischen Merkmalen.
Bewertung und empirische Relevanz:
Für Informationen über die Lebenssituation älterer Menschen spielt auch deren Familienstand eine bedeutende Rolle. Wie auch die Lebensformen prägt der Familienstand die Lebenssituation im Alter. So sind beispielsweise alleinstehende ältere Frauen deutlich häufiger armutsgefährdet als ältere Frauen in Zwei- oder Mehrpersonenaushalten. Ältere Frauen sind zudem häufiger armutsgefährdet als alleinstehende Männer derselben Altersgruppe.
Hinweise:
Eingetragene Lebenspartnerschaften, aufgehobene Lebenspartnerschaften sowie verstorbene Lebenspartner können aufgrund der geringen Fallzahlen nicht separat ausgewiesen werden, sie sind deshalb bei den Verheirateten, den Geschiedenen sowie den Verwitweten subsummiert.
Veränderungen im Mikrozensus:
Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2012
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 4,9 | 78,4 | 11,9 | 4,9 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 5,6 | 83,0 | 4,6 | 6,7 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 5,5 | 80,9 | 7,9 | 5,7 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | (5,0) | 79,0 | 12,3 | (3,7) |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | / | 72,1 | 21,8 | / |
8 | 85 Jahre und älter | / | 60,0 | 36,1 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 5,2 | 49,8 | 38,5 | 6,4 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | (3,8) | 69,6 | 17,0 | 9,6 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | 4,3 | 61,7 | 26,7 | 7,3 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,9 | 47,4 | 42,2 | 5,6 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | 7,3 | 30,7 | 58,3 | (3,7) |
17 | 85 Jahre und älter | 7,9 | 14,9 | 73,7 | (3,4) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 5,1 | 78,1 | 12,0 | 4,8 |
21 | mit MH | (4,0) | 79,7 | 11,1 | (5,2) |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 5,4 | 49,7 | 38,6 | 6,2 |
25 | mit MH | (4,0) | 50,6 | 37,8 | 7,7 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2016
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 4,7 | 77,9 | 11,5 | 5,9 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 6,7 | 80,2 | (3,5) | 9,6 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 5,7 | 79,5 | 8,1 | 6,7 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | (3,6) | 80,4 | 12,0 | (4,1) |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | / | 77,1 | 16,6 | / |
8 | 85 Jahre und älter | / | 60,5 | 36,1 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 4,9 | 50,1 | 37,2 | 7,8 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 5,3 | 67,5 | 15,7 | 11,5 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | (3,9) | 60,8 | 25,8 | 9,5 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,2 | 51,2 | 37,2 | 7,4 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | (4,3) | 34,8 | 57,2 | (3,7) |
17 | 85 Jahre und älter | 7,9 | 15,4 | 73,2 | (3,4) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 4,9 | 77,4 | 11,7 | 5,9 |
21 | mit MH | (3,7) | 79,9 | 10,6 | (5,8) |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 5,2 | 49,9 | 36,9 | 7,9 |
25 | mit MH | (3,1) | 51,2 | 38,6 | 7,1 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 5,2 | 77,1 | 11,6 | 6,1 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 7,4 | 79,2 | 4,1 | 9,2 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 6,0 | 79,5 | 7,7 | 6,8 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,2 | 78,6 | 12,3 | 4,9 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | / | 76,7 | 16,4 | (3,7) |
8 | 85 Jahre und älter | / | 61,8 | 34,9 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 4,6 | 51,2 | 36,3 | 7,9 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 4,7 | 66,9 | 17,3 | 11,1 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | 4,7 | 59,6 | 25,4 | 10,3 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,0 | 54,4 | 34,2 | 7,3 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | (4,3) | 37,9 | 53,6 | (4,3) |
17 | 85 Jahre und älter | (5,7) | 17,7 | 73,1 | (3,5) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 5,5 | 76,9 | 11,7 | 6,0 |
21 | mit MH | (3,8) | 78,4 | 11,2 | 6,6 |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 4,7 | 51,3 | 36,1 | 7,9 |
25 | mit MH | (3,8) | 51,2 | 37,1 | 7,9 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 5,3 | 76,7 | 11,3 | 6,7 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 7,4 | 78,4 | 4,0 | 10,2 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 6,3 | 79,5 | 6,3 | 7,9 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,6 | 77,2 | 12,2 | 6,0 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | (3,2) | 76,8 | 17,0 | / |
8 | 85 Jahre und älter | / | 63,8 | 32,5 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 4,4 | 50,8 | 36,3 | 8,5 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 5,2 | 66,5 | 16,0 | 12,3 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | 4,3 | 60,2 | 26,2 | 9,3 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 3,8 | 51,9 | 35,5 | 8,8 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | (3,6) | 39,3 | 51,5 | 5,6 |
17 | 85 Jahre und älter | (5,5) | 18,0 | 73,3 | (3,2) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 5,4 | 76,5 | 11,7 | 6,4 |
21 | mit MH | (4,7) | 77,7 | 9,4 | 8,2 |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 4,7 | 50,9 | 36,0 | 8,4 |
25 | mit MH | (3,1) | 50,2 | 37,7 | 9,0 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 5,4 | 76,7 | 11,2 | 6,6 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 7,3 | 79,2 | 3,3 | 10,2 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 6,7 | 80,0 | 6,6 | 6,8 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,6 | 76,1 | 13,0 | 6,4 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | (3,4) | 76,8 | 16,6 | (3,3) |
8 | 85 Jahre und älter | / | 62,9 | 34,0 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 4,4 | 50,9 | 35,9 | 8,8 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 5,5 | 67,1 | 14,8 | 12,6 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | (3,9) | 61,1 | 24,8 | 10,1 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | 4,3 | 50,5 | 36,3 | 8,9 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | (3,3) | 39,8 | 51,2 | 5,7 |
17 | 85 Jahre und älter | (4,4) | 18,3 | 73,9 | (3,3) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 5,8 | 76,2 | 11,5 | 6,5 |
21 | mit MH | (3,8) | 79,0 | 10,0 | 7,2 |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 4,7 | 50,4 | 36,1 | 8,8 |
25 | mit MH | (2,8) | 53,5 | 34,9 | 8,8 |
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition im Glossar.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle D3.2 Familienstand von ab 65-Jährigen in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Familienstand: ledig (in %) | Familienstand: verheiratet (in %) | Familienstand: verwitwet (in %) | Familienstand: geschieden (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Männer insgesamt | 5,5 | 76,1 | 11,3 | 7,1 |
3 | nach Alter | ||||
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 8,3 | 78,1 | (3,2) | 10,4 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 6,0 | 79,7 | 6,3 | 8,0 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | (4,8) | 77,6 | 11,3 | 6,4 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | (3,0) | 75,3 | 16,8 | (4,9) |
8 | 85 Jahre und älter | / | 62,6 | 34,0 | / |
9 | - | ||||
11 | Frauen insgesamt | 5,0 | 50,1 | 35,4 | 9,5 |
12 | nach Alter | ||||
13 | 65 bis unter 70 Jahre | 6,9 | 65,6 | 14,8 | 12,6 |
14 | 70 bis unter 75 Jahre | 4,6 | 59,2 | 24,0 | 12,2 |
15 | 75 bis unter 80 Jahre | (3,9) | 51,6 | 35,7 | 8,8 |
16 | 80 bis unter 85 Jahre | 4,3 | 39,0 | 50,4 | 6,3 |
17 | 85 Jahre und älter | (4,3) | 19,7 | 71,5 | (4,5) |
18 | - | ||||
19 | Männer nach Migrationshintergrund* | ||||
20 | ohne MH | 5,8 | 76,2 | 11,5 | 6,5 |
21 | mit MH | (3,8) | 79,0 | 10,0 | 7,2 |
22 | - | ||||
23 | Frauen nach Migrationshintergrund* | ||||
24 | ohne MH | 5,3 | 49,6 | 35,6 | 9,4 |
25 | mit MH | (3,6) | 52,0 | 34,7 | 9,7 |
