Im Jahr 2017 wurde der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu definiert und die Einteilung des Ausmaßes von Pflegebedürftigkeit in drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade umgestellt. Durch die Umstellung wurde es ermöglicht, Art und Umfang der Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen auf die jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse abzustimmen. Seit der Neudefinition haben mehr Personen die Möglichkeit, Leistungen von der Pflegekasse zu beziehen, die Zahl der Pflegebedürftigen stieg damit an. Das Themenfeld beinhaltet Informationen über die Anzahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg, unterschieden nach der empfangenen Leistungsart, die Verteilung der Schwere der Pflegebedürftigkeit, gemessen an den Pflegegraden, sowie die Pflegequote, die Aufschluss über den Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung gibt sowie die Anteile der pflegebedürftigen Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Pflegebedürftige
Der Indikator stellt die Leistungsempfänger_innen der Pflegeversicherung nach empfangener Leistung, Geschlecht und Alter dar. Gemäß Definition werden diese offiziell als Pflegebedürftige bezeichnet.
Abbildung J1.1.4 Anzahl der Pflegebedürftigen nach Geschlecht und Alter in Baden-Württemberg 2021
*) Einschließlich „ohne Angabe“ (nach Personenstandsgesetz) beim Geschlecht.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.1 Pflegebedürftige nach Leistungsart in Baden-Württemberg im Zeitverlauf
wdt_ID | Jahr | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege | Pflegegrad 1 & nur landesrechtl./ ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 398.612,0 | 75.303 | 226.987 | 96.181 | 92.562 | 3.619 | 141 | - |
2 | 2019 | 471.913,0 | 92.467 | 260.818 | 94.047 | 90.813 | 3.234 | 226 | 24.355 |
3 | 2021 | 540.401,0 | 93.597 | 291.159 | 91.759 | 88.817 | 2.942 | 189 | 63.697 |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.2 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege | Pflegegrad 1 & ausschließl. landesrechtl./ ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt (Anzahl) | 540.401 | 93.597 | 291.159 | 91.759 | 88.817 | 2.942 | 189 | 63.697 |
2 | Zum Vergleich: Deutschland (Anzahl) | 4.961.146 | 1.046.798 | 2.553.921 | 793.461 | 771.531 | 21.930 | 1.672 | 565294 |
3 | Männer (Anzahl) | 207.294 | 31.158 | 125.330 | 28.799 | 27.752 | 1.047 | 40 | 21.967 |
4 | Frauen**** (Anzahl) | 333.107 | 62.439 | 165.829 | 62.960 | 61.065 | 1.895 | 149 | 41.730 |
5 | - | ||||||||
6 | Insgesamt (in %) | 100 | 17,3 | 53,9 | 17,0 | 16,4 | 0,5 | 0,0 | 11,8 |
7 | Zum Vergleich: Deutschland (in %) | 100 | 21,1 | 51,5 | 16,0 | 15,6 | 0,4 | 0,0 | 11,4 |
8 | Männer (in %) | 100 | 15,0 | 60,5 | 13,9 | 13,4 | 0,5 | 0,0 | 10,6 |
9 | Frauen (in %) | 100 | 18,7 | 49,8 | 18,9 | 18,3 | 0,6 | 0,0 | 12,5 |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
****) Einschließlich „ohne Angabe“ (nach Personenstandsgesetz) beim Geschlecht.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.3 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Alter in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Alter (Anzahl) | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege | Pflegegrad 1 & ausschließl. landesrechtl./ ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unter 15 Jahre | 25.131 | 672 | 22.812 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1636 |
2 | 15 bis unter 60 Jahre | 66.894 | 5.876 | 46.814 | 4.750 | 4.648 | 102 | 1 | 9.453 |
3 | 60 bis unter 65 Jahre | 22.362 | 2.833 | 12.886 | 3.180 | 3.125 | 55 | 3 | 3.460 |
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 27.669 | 3.809 | 15.689 | 4.057 | 3.957 | 100 | 5 | 4.109 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 39.989 | 5.995 | 22.641 | 5.696 | 5.523 | 173 | 6 | 5.651 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 54.870 | 9.665 | 28.900 | 8.619 | 8.317 | 302 | 22 | 7.664 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | 113.303 | 22.439 | 56.623 | 18.602 | 17.872 | 730 | 52 | 15.587 |
8 | 85 bis unter 90 Jahre | 108.493 | 23.787 | 50.946 | 21.944 | 21.135 | 809 | 72 | 11.744 |
9 | 90 Jahre und älter | 81.690 | 18.521 | 33.848 | 24.900 | 24.232 | 668 | 28 | 4.393 |
10 | - | ||||||||
11 | nach Alter (in %) | ||||||||
12 | unter 15 Jahre | 100 | 2,7 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
13 | 15 bis unter 60 Jahre | 100 | 8,8 | 70,0 | 7,1 | 6,9 | 0,2 | 0,0 | 14,1 |
14 | 60 bis unter 65 Jahre | 100 | 12,7 | 57,6 | 14,2 | 14,0 | 0,2 | 0,0 | 15,5 |
15 | 65 bis unter 70 Jahre | 100 | 13,8 | 56,7 | 14,7 | 14,3 | 0,4 | 0,0 | 14,9 |
16 | 70 bis unter 75 Jahre | 100 | 15,0 | 56,6 | 14,2 | 13,8 | 0,4 | 0,0 | 14,1 |
17 | 75 bis unter 80 Jahre | 100 | 17,6 | 52,7 | 15,7 | 15,2 | 0,6 | 0,0 | 14,0 |
18 | 80 bis unter 85 Jahre | 100 | 19,8 | 50,0 | 16,4 | 15,8 | 0,6 | 0,0 | 13,8 |
19 | 85 bis unter 90 Jahre | 100 | 21,9 | 47,0 | 20,2 | 19,5 | 0,7 | 0,1 | 10,8 |
20 | 90 Jahre und älter | 100 | 22,7 | 41,4 | 30,5 | 29,7 | 0,8 | 0,0 | 5,4 |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.4 Pflegebedürftige nach Geschlecht und Alter in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Alter (Anzahl und in %) | Insgesamt (Anzahl) | Männer (Anzahl) | Frauen (Anzahl)* | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 540.401 | 207.294 | 333.107 | 38,4 | 61,6 |
2 | unter 15 Jahre | 25.131 | 16.228 | 8.903 | 64,6 | 35,4 |
3 | 15 bis unter 60 Jahre | 66.894 | 34.513 | 32.381 | 51,6 | 48,4 |
4 | 60 bis unter 65 Jahre | 22.362 | 10.911 | 11.451 | 48,8 | 51,2 |
5 | 65 bis unter 70 Jahre | 27.669 | 13.001 | 14.668 | 47,0 | 53,0 |
6 | 70 bis unter 75 Jahre | 39.989 | 17.649 | 22.340 | 44,1 | 55,9 |
7 | 75 bis unter 80 Jahre | 54.870 | 21.538 | 33.332 | 39,3 | 60,7 |
8 | 80 bis unter 85 Jahre | 113.303 | 38.860 | 74.443 | 34,3 | 65,7 |
9 | 85 bis unter 90 Jahre | 108.493 | 33.556 | 74.937 | 30,9 | 69,1 |
10 | 90 Jahre und älter | 81.690 | 21.038 | 60.652 | 25,8 | 74,2 |
*) Einschließlich „ohne Angabe“ (nach Personenstandsgesetz) beim Geschlecht.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Einordnung der Ergebnisse:
Zum Stichtag 2021 waren 540.401 Personen in Baden-Württemberg pflegebedürftig. Mit knapp 53,9 % nahm die Mehrheit der Pflegebedürftigen Pflegegeld in Anspruch, was gleichbedeutend damit ist, dass sie die Pflege selbst sicherstellen und meist zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Etwa 17,3 % wurden durch ambulante Pflegedienste zu Hause gepflegt und knapp ein weiteres Fünftel (17,0 %) wurde vollstationär in einer Pflegeeinrichtung betreut. 333.107 pflegebedürftige Personen waren Frauen, dies entspricht einem Anteil von 61,6 %. Anteilig bezogen mehr Männer (60,5 %) als Frauen (49,8 %) Pflegegeld und wurden damit eher zu Hause von Angehörigen gepflegt. Frauen wiederum bezogen zu größeren Anteilen (18,9 %) als Männer (13,9 %) Leistungen der vollstationären Pflege. Gründe für die Differenzen liegen zum einen in der höheren Lebenserwartung von Frauen, die damit häufiger ein pflegeintensives Alter erreichen. Zum anderen sind Männer im Schnitt häufiger mit jüngeren Frauen verheiratet, die in vielen Fällen die Pflege übernehmen, wohingegen Frauen aufgrund von Verwitwung häufiger auf fremde Hilfe angewiesen sind. Der Frauenanteil an allen Pflegebedürftigen steigt entsprechend mit dem Alter. Je jünger die Pflegebedürftigen waren, desto seltener bezogen sie Leistungen der vollstationären Pflege und desto häufiger wurden sie zu Hause von Angehörigen oder ambulanten Pflegediensten gepflegt. In der Altersgruppe der 70- bis unter 75-Jährigen befanden sich 14,2 % in vollstationärer Pflege wohingegen sich 30,5 % der 90-Jährigen und älteren in vollstationärer Pflege befanden.
Definition:
Der Indikator stellt die Leistungsempfänger_innen der Pflegeversicherung nach empfangener Leistung, Geschlecht und Alter dar. Gemäß Definition werden diese offiziell als Pflegebedürftige bezeichnet.
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Anzahl pflegebedürftiger Personen in Baden-Württemberg nimmt stetig zu. Der Indikator gibt einen Überblick über die Zahl der Pflegebedürftigen unterschieden nach Geschlecht und Alter sowie nach empfangener Leistung. So lassen sich zum einen Aussagen treffen, wie sich die Gruppe der Pflegebedürftigen zusammensetzt und wer vor allem betroffen ist. Zum anderen lässt sich erkennen von wem und an welchem Ort Pflegebedürftige in Baden-Württemberg versorgt und betreut werden.
Hinweise:
Die Pflegestatistik erfasst die Leistungsempfänger_innen der Pflegeversicherung nach empfangener Leistung und unterscheidet dabei zwischen ambulanter Pflege durch Pflegedienste (inklusive Personen, die gleichzeitig auch Pflegegeld erhalten), reine Pflegegeldempfänger und vollstationärer Pflege (Dauerpflege und Kurzzeitpflege). Die Pflegestatistik wird alle 2 Jahre zum Stichtag 15.12 erhoben.
Tabelle J1.1.2 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt (Anzahl) | 398.612 | 75.303 | 226.987 | 96.181 | 92.562 | 3.619 | 141 |
2 | Zum Vergleich: Deutschland (Anzahl) | 3.414.378 | 829.958 | 1.764.904 | 818.289 | - | - | 1.227 |
3 | Männer (Anzahl) | 149.406 | 25.222 | 94.870 | 29.282 | 28.004 | 1.278 | 32 |
4 | Frauen**** (Anzahl) | 249.206 | 50.081 | 132.117 | 66.899 | 64.558 | 2.341 | 109 |
5 | - | |||||||
6 | Insgesamt (in %) | 100 | 18,9 | 56,9 | 24,1 | 23,2 | 0,9 | 0,1 |
7 | Zum Vergleich: Deutschland (in %) | 100 | 24,3 | 51,7 | 23,9 | - | - | 0,1 |
8 | Männer (in %) | 100 | 16,8 | 63,5 | 19,5 | 18,7 | 0,8 | 0,1 |
9 | Frauen (in %) | 100 | 20,1 | 53,0 | 26,8 | 25,9 | 0,9 | 0,1 |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
****) Einschließlich „ohne Angabe“ (nach Personenstandsgesetz) beim Geschlecht.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.3 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Alter in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Alter (Anzahl) | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unter 15 Jahre | 14.132 | 439 | 13.670 | 23 | - | - | - |
2 | 15 bis unter 60 Jahre | 47.813 | 5.122 | 37.349 | 5.342 | 5.195 | 147 | - |
3 | 60 bis unter 65 Jahre | 13.789 | 2.162 | 8.731 | 2.895 | 2.822 | 73 | 1 |
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 19.349 | 2.999 | 12.315 | 4.030 | 3.916 | 114 | 5 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 25.135 | 4.414 | 15.256 | 5.453 | 5.271 | 182 | 12 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 53.130 | 10.500 | 30.658 | 11.954 | 11.406 | 548 | 18 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | 77.316 | 16.815 | 42.279 | 18.178 | 17.335 | 843 | 44 |
8 | 85 bis unter 90 Jahre | 80.730 | 18.073 | 40.021 | 22.599 | 21.666 | 933 | 37 |
9 | 90 Jahre und älter | 67.218 | 14.779 | 26.708 | 25.707 | 24.942 | 765 | 24 |
10 | - | |||||||
11 | nach Alter (in %) | |||||||
12 | unter 15 Jahre | 100 | 3,1 | 96,7 | 0,2 | - | - | - |
13 | 15 bis unter 60 Jahre | 100 | 10,7 | 78,1 | 11,2 | 10,9 | 0,3 | - |
14 | 60 bis unter 65 Jahre | 100 | 15,7 | 63,3 | 21,0 | 20,5 | 0,5 | - |
15 | 65 bis unter 70 Jahre | 100 | 15,5 | 63,6 | 20,8 | 20,2 | 0,6 | - |
16 | 70 bis unter 75 Jahre | 100 | 17,6 | 60,7 | 21,7 | 21,0 | 0,7 | - |
17 | 75 bis unter 80 Jahre | 100 | 19,8 | 57,8 | 22,5 | 21,5 | 1,0 | - |
18 | 80 bis unter 85 Jahre | 100 | 21,7 | 54,7 | 23,5 | 22,4 | 1,1 | - |
19 | 85 bis unter 90 Jahre | 100 | 22,4 | 49,6 | 28,0 | 26,8 | 1,2 | - |
20 | 90 Jahre und älter | 100 | 22,0 | 39,7 | 38,2 | 37,1 | 1,1 | - |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.4 Pflegebedürftige nach Geschlecht und Alter in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Alter (Anzahl und in %) | Insgesamt (Anzahl) | Männer (Anzahl) | Frauen* (Anzahl) | Männer (in %) | Frauen* (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 398.612 | 149.406 | 249.206 | 37,5 | 62,5 |
2 | unter 15 Jahre | 14.132 | 8.916 | 5.216 | 63,1 | 36,9 |
3 | 15 bis unter 60 Jahre | 47.813 | 25.289 | 22.524 | 52,9 | 47,1 |
4 | 60 bis unter 65 Jahre | 13.789 | 6.956 | 6.833 | 50,4 | 49,6 |
5 | 65 bis unter 70 Jahre | 19.349 | 9.596 | 9.753 | 49,6 | 50,4 |
6 | 70 bis unter 75 Jahre | 25.135 | 11.705 | 13.430 | 46,6 | 53,4 |
7 | 75 bis unter 80 Jahre | 53.130 | 21.710 | 31.420 | 40,9 | 59,1 |
8 | 80 bis unter 85 Jahre | 77.316 | 27.085 | 50.231 | 35,0 | 65,0 |
9 | 85 bis unter 90 Jahre | 80.730 | 23.562 | 57.168 | 29,2 | 70,8 |
10 | 90 Jahre und älter | 67.218 | 14.587 | 52.631 | 21,7 | 78,3 |
*) Einschließlich „ohne Angabe“ (nach Personenstandsgesetz) beim Geschlecht.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.2 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | Nach Merkmal | Insgesamt | ambulante Pflege** | Pflegegeld*** | vollstationäre Pflege - insgesamt**** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege | Pflegegrad 1 & ausschließl. landesrechtl./ ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt (Anzahl) | 471.913 | 92.467 | 260.818 | 94.047 | 90.813 | 3.234 | 226 | 24.355 |
2 | Zum Vergleich: Deutschland (Anzahl) | 4.127.605 | 982.604 | 2.116.451 | 818.317 | 794.917 | 23.400 | 1.903 | 208330 |
3 | Männer (Anzahl) | 178.984 | 30.959 | 110.756 | 29.147 | 28.068 | 1.079 | 58 | 8.064 |
4 | Frauen (Anzahl) | 292.929 | 61.508 | 150.062 | 64.900 | 62.745 | 2.155 | 168 | 16.291 |
5 | - | ||||||||
6 | Insgesamt (in %) | 100 | 19,6 | 55,3 | 19,9 | 19,2 | 0,7 | 0,0 | 5,2 |
7 | Zum Vergleich: Deutschland (in %) | 100 | 23,8 | 51,3 | 19,8 | 19,3 | 0,6 | 0,0 | 5,0 |
8 | Männer (in %) | 100 | 17,3 | 61,9 | 16,3 | 15,7 | 0,6 | 0,0 | 4,5 |
9 | Frauen (in %) | 100 | 21,0 | 51,2 | 22,2 | 21,4 | 0,7 | 0,1 | 5,6 |
*) Personen mit „divers“ bzw. „ohne Angabe“ (Geschlecht nach § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz) sind zufällig auf „männlich“ oder „weiblich“ verteilt. **) Sach- und Kombinationsleistungen.
***) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
****) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.3 Pflegebedürftige nach Leistungsart und Alter in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Alter (Anzahl) | Insgesamt | ambulante Pflege* | Pflegegeld** | vollstationäre Pflege - insgesamt*** | vollstationäre Pflege - Dauerpflege | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege | Mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege | Pflegegrad 1 & ausschließl. landesrechtl./ ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unter 15 Jahre | 19.512 | 783 | 18.224 | 12 | 11 | 1 | 0 | 493 |
2 | 15 bis unter 60 Jahre | 57.359 | 6.219 | 43.057 | 4.963 | 4.878 | 85 | 1 | 3.119 |
3 | 60 bis unter 65 Jahre | 17.393 | 2.681 | 10.572 | 3.026 | 2.974 | 52 | 5 | 1.109 |
4 | 65 bis unter 70 Jahre | 22.759 | 3.672 | 13.693 | 3.964 | 3.846 | 118 | 2 | 1.428 |
5 | 70 bis unter 75 Jahre | 30.516 | 5.493 | 17.883 | 5.250 | 5.075 | 175 | 4 | 1.886 |
6 | 75 bis unter 80 Jahre | 56.585 | 11.509 | 30.761 | 10.496 | 10.087 | 409 | 31 | 3.788 |
7 | 80 bis unter 85 Jahre | 97.731 | 21.757 | 50.931 | 18.955 | 18.134 | 821 | 85 | 6.003 |
8 | 85 bis unter 90 Jahre | 92.389 | 21.880 | 44.343 | 21.644 | 20.820 | 824 | 67 | 4.455 |
9 | 90 Jahre und älter | 77.669 | 18.473 | 31.354 | 25.737 | 24.988 | 749 | 31 | 2.074 |
10 | - | ||||||||
11 | nach Alter (in %) | ||||||||
12 | unter 15 Jahre | 100 | 4,0 | 93,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
13 | 15 bis unter 60 Jahre | 100 | 10,8 | 75,1 | 8,7 | 8,5 | 0,1 | 0,0 | 5,4 |
14 | 60 bis unter 65 Jahre | 100 | 15,4 | 60,8 | 17,4 | 17,1 | 0,3 | 0,0 | 6,4 |
15 | 65 bis unter 70 Jahre | 100 | 16,1 | 60,2 | 17,4 | 16,9 | 0,5 | 0,0 | 6,3 |
16 | 70 bis unter 75 Jahre | 100 | 18,0 | 58,6 | 17,2 | 16,6 | 0,6 | 0,0 | 6,2 |
17 | 75 bis unter 80 Jahre | 100 | 20,3 | 54,4 | 18,5 | 17,8 | 0,7 | 0,1 | 6,7 |
18 | 80 bis unter 85 Jahre | 100 | 22,3 | 52,1 | 19,4 | 18,6 | 0,8 | 0,1 | 6,1 |
19 | 85 bis unter 90 Jahre | 100 | 23,7 | 48,0 | 23,4 | 22,5 | 0,9 | 0,1 | 4,8 |
20 | 90 Jahre und älter | 100 | 23,8 | 40,4 | 33,1 | 32,2 | 1,0 | 0,0 | 2,7 |
*) Sach- und Kombinationsleistungen.
**) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
***) Dauerpflege + Kurzzeitpflege.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.1.4 Pflegebedürftige nach Geschlecht und Alter in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Alter (Anzahl und in %) | Insgesamt (Anzahl) | Männer (Anzahl) | Frauen (Anzahl) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 471.913 | 178.984 | 292.929 | 37,9 | 62,1 |
2 | unter 15 Jahre | 19.512 | 12.462 | 7.050 | 63,9 | 36,1 |
3 | 15 bis unter 60 Jahre | 57.359 | 29.858 | 27.501 | 52,1 | 47,9 |
4 | 60 bis unter 65 Jahre | 17.393 | 8.580 | 8.813 | 49,3 | 50,7 |
5 | 65 bis unter 70 Jahre | 22.759 | 10.924 | 11.835 | 48,0 | 52,0 |
6 | 70 bis unter 75 Jahre | 30.516 | 13.932 | 16.584 | 45,7 | 54,3 |
7 | 75 bis unter 80 Jahre | 56.585 | 22.569 | 34.016 | 39,9 | 60,1 |
8 | 80 bis unter 85 Jahre | 97.731 | 34.004 | 63.727 | 34,8 | 65,2 |
9 | 85 bis unter 90 Jahre | 92.389 | 27.975 | 64.414 | 30,3 | 69,7 |
10 | 90 Jahre und älter | 77.669 | 18.680 | 58.989 | 24,1 | 75,9 |
*) Personen mit „divers“ bzw. „ohne Angabe“ (Geschlecht nach § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz) sind zufällig auf „männlich“ oder „weiblich“ verteilt.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Pflegebedürftige nach Pflegegraden
Der Indikator zeigt pflegebedürftige Personen nach dem Pflegegrad, in dem sie eingestuft sind. Dabei wird nach den soziodemografischen Merkmalen Alter und Geschlecht und nach empfangener Pflegeleistung unterschieden.
Abbildung J1.2.3 Verteilung der Leistungsart nach Pflegegrad in Baden-Württemberg 2021 (in %)
*) Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld. Abweichungen zu 100 % durch Fehlen von „mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege“
**) Sach- und Kombinationsleistungen.
***) Ohne Empfänger_innen von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt. Zudem ohne Empfänger_innen von Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege. Diese werden bereits bei der vollstationären bzw. ambulanten Pflege erfasst.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.2.1 Pflegebedürftige nach Pflegegrad in Baden-Württemberg im Zeitverlauf
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | ohne Zuordnung* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 398.612 | 3.375 | 168.548 | 126.602 | 71.740 | 27.572 | 775 |
2 | 2019 | 471.913 | 32.230 | 188.915 | 147.912 | 73.967 | 28.568 | 321 |
3 | 2021 | 540.401 | 72.901 | 201.966 | 161.554 | 75.487 | 28.258 | 235 |
*) Diejenigen Personen, deren Zuordnung zu einem bestimmten Pflegegrad noch in Bearbeitung ist.
Datenquelle: Pflegestatistiken, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stichtag 15.12.
Tabelle J1.2.2 Pflegebedürftige nach Pflegegrad und Leistungsart in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | Pflegegrade | Insgesamt (Anzahl) | Insgesamt (in %) | ambulante Pflege* (Anzahl) | Pflegegeld** (Anzahl) | vollstationäre Pflege - insgesamt*** (Anzahl) | vollstationäre Pflege - Dauerpflege (Anzahl) | vollstationäre Pflege - Kurzzeitpflege (Anzahl) | Mit Pflege- grad 1 und teilstatio- närer Pflege (Anzahl) | Pflegegrad 1 & ausschließl. landesrechtl./ohne Leistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 540.401 | 100 | 93.597 | 291.159 | 91.759 | 88.817 | 2.942 | 189 | 63.697 |
2 | Pflegegrad 1 | 72.901 | 13,5 | 8.638 | - | 377 | 325 | 52 | 189 | 63.697 |
3 | Pflegegrad 2 | 201.966 | 37,4 | 38.591 | 148.089 | 15.286 | 14.147 | 1.139 | - | - |
4 | Pflegegrad 3 | 161.554 | 29,9 | 29.782 | 98.548 | 33.224 | 32.069 | 1.155 | - | - |
